- UniMachines
- ›
- Tornos y centros de torneado CNC
- ›
- Tornos verticales centros CNC
- ›
- Tornos verticales centros CNC INDEX
- ›
- Tornos verticales centros CNC INDEX V 160-C
Torno vertical centro CNC INDEX V 160-C
Torno vertical centro CNC INDEX V 160-C fue fabricado por el fabricante de la máquina INDEX. Máquina INDEX V 160-C fue construida en 2007 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Estados Unidos |
Región | Wisconsin |
Año de fabricación | 2007 |
Garantía | 1 mes de garantía |
Condiciones técnicas | Muy bueno |
Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El vendedor organiza el transporte con un recargo |
Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud torneable máxima (eje Z) | 254 mm |
Diámetro torneable máximo | 355.6 mm |
Longitud máxima de recorrido en el eje X | 955 mm |
Número de husillos | 1 pzs. |
Potencia máxima del husillo principal | 26.9 kW |
Velocidad de giro mínima del husillo principal | 5 1/min |
Velocidad de giro máxima de husillo principal | 5000 1/min |
Número de torretas portaherramientas | 12 pzs. |
Número total de herramientas en la torreta | 12 pzs. |
Número de herramientas accionadas en la torreta | 12 pzs. |
Número de ejes controlados mediante CNC | 4 pzs. |
Número de ejes sincronizados | 3 pzs. |
Demanda de potencia total | 26.9 kW |
Longitud máxima de recorrido en el eje Y | 457.2 mm |
Potencia del accionamiento de la torreta | 7.5 kW |
Revoluciones máximas de la herramienta motorizada | 6000 1/min |
Longitud del torno | 4368.8 mm |
Ancho del torno | 1981.2 mm |
Peso del torno | 0.005488 t |
Equipo | |
---|---|
INDEX Siemens 840D Based INDEX Siemens 840D | |
Rueda electrónica para manejo manual | |
Conexión RS | |
Receptor de las piezas acabadas | |
Transportador de virutas | |
Encóderes lineales en el eje Z | |
Encóderes lineales en el eje X | |
Motor lineal del eje Z | |
Motor lineal del eje X | |
Eje C sincronizado | |
Eje Y | |
Portaherramienta de cambio rápido | |
Torreta | |
Herramientas motorizads | |
Refrigerante a través del husillo | |
Plato hidráulico | |
Sistema de refrigeración líquida | |
Documentación técnica | |
Declaración CE |