Torno universal TOS SU 80 A
Torno universal TOS SU 80 A fue fabricado por el fabricante de la máquina TOS. Máquina TOS SU 80 A fue construida en 1990 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Región | Hessen |
| Año de fabricación | 1990 |
| Garantía | Sin garantía |
| Número de inventario | 12778999 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 2750 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 800 mm |
| Agujero del husillo | 70 mm |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 21.2 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 1000 1/min |
| Demanda de potencia total | 10 kW |
| Longitud del torno | 5750 mm |
| Ancho del torno | 1600 mm |
| Altura del torno | 1430 mm |
| Peso del torno | 6.2 t |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |














































