- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universales
- ›
- Tornos universales TOS
- ›
- Tornos universales TOS SU 50 A/2000
Torno universal TOS SU 50 A/2000
Torno universal TOS SU 50 A/2000 fue fabricado por el fabricante de la máquina TOS. Máquina TOS SU 50 A/2000 fue construida en 2025 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | República Checa |
Región | Jihomoravský kraj |
Año de fabricación | 2025 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Bueno |
Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Estado | Se puede realizar una prueba |
Número de inventario | 8570 |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud torneable máxima | 2000 mm |
Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 500 mm |
Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 250 mm |
Peso del torno | 3260 t |
Equipo | |
---|---|
no existen datos |