- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos de banco
- ›
- Tornos de banco Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Tornos de banco Ipretech Machinery Company limited lathe CS6
Torno de banco Ipretech Machinery Company limited lathe CS6
| Categoría | Tornos Ipretech Machinery Company limited › |
| Fabricante | Ipretech Machinery Company limited › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Torno de banco Ipretech Machinery Company limited lathe CS6 fue fabricado por el fabricante de la máquina Ipretech Machinery Company limited. Máquina Ipretech Machinery Company limited lathe CS6 fue construida en 2021 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | China |
| Año de fabricación | 2021 |
| Garantía | 12 meses de garantía |
| Condiciones técnicas | Sin usar |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 150 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 220 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 75 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 120 mm |
| Diámetro torneable en el huelgo | 25 mm |
| Agujero del husillo | 120 mm |
| Peso de la pieza a trabajar entre los centros (máx.) | 55 kg |
| Peso de la pieza a trabajar sobre un plato (máx.) | 22 kg |
| Peso de la pieza a trabajar con luneta (máx.) | 60 kg |
| Potencia del husillo | 1 kW |
| Número de la velocidad de giro del husillo | 3 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 120 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 2000 1/min |
| Número de velocidades de avance | 6 pzs. |
| Velocidad mínima de avance longitudinal (eje Z) | 3 mm/s |
| Velocidad máxima de avance longitudinal (eje Z) | 8 mm/s |
| Demanda de potencia total | 1 kW |
| Longitud del torno | 1140 mm |
| Ancho del torno | 650 mm |
| Altura del torno | 450 mm |
| Peso del torno | 200 t |
Equipo | |
|---|---|
| El inversor controla la velocidad del husillo | |
| Avance rápido | |
| Plato de tres garras | |
| Sistema de refrigeración | |
| Declaración CE | |











































