- UniMachines
- ›
- Tornos y centros de torneado CNC
- ›
- Tornos automáticos CNC
- ›
- Tornos automáticos CNC Gildemeister
- ›
- Tornos automáticos CNC Gildemeister MF TWIN 65Y
Torno automático CNC Gildemeister MF TWIN 65Y
| Categoría | Tornos y centros de torneado CNC Gildemeister › |
| Fabricante | Gildemeister › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Torno automático CNC Gildemeister MF TWIN 65Y fue fabricado por el fabricante de la máquina Gildemeister. Máquina Gildemeister MF TWIN 65Y fue construida en 1999 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 1999 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima (eje Z) | 555 mm |
| Diámetro torneable máximo | 200 mm |
| Número de husillos | 2 pzs. |
| Longitud máxima de recorrido en el eje X | 190 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 20 m/min |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 30 m/min |
| Potencia máxima del husillo principal | 28 kW |
| Diámetro del agujero del husillo | 79 mm |
| Velocidad de giro mínima del husillo principal | 25 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo principal | 5000 1/min |
| Número de torretas portaherramientas | 2 pzs. |
| Número total de herramientas en la torreta | 12 pzs. |
| Número de herramientas accionadas en la torreta | 12 pzs. |
| Longitud máxima de recorrido en el eje Y | 40 mm |
| Potencia del subhusillo | 18 kW |
| Velocidad máxima del subhusillo | 31 1/min |
| Potencia del accionamiento de la torreta | 6300 kW |
| Revoluciones máximas de la herramienta motorizada | 4200 1/min |
| Longitud del torno | 4770 mm |
| Ancho del torno | 2220 mm |
| Altura del torno | 1950 mm |
| Peso del torno | 6.5 t |
Equipo | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 C | |
| Alimentador de barras | |
| Receptor de las piezas acabadas | |
| Transportador de virutas | |
| Subhusillo | |
| Eje C indexado | |
| Eje Y | |
| Torreta | |
| Herramientas motorizads | |
| Plato hidráulico | |
| Plato de pinza | |




















































