- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos PONAR ŻYWIEC
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos PONAR ŻYWIEC UT-090 H
Máquina de moldeo por inyección de plásticos PONAR ŻYWIEC UT-090 H
Precio neto | 7007 EUR |
Impuestos locales (IVA) | 23 % |
Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
Localidad | Jelenia Góra |
Código postal | 58-560 |
Región | Dolnośląskie |
País | Polonia |
Teléfono | +48 603510566 |
Categoría | Máquinas de moldeo por inyección PONAR ŻYWIEC › |
Fabricante | PONAR ŻYWIEC › |
Máquina de moldeo por inyección de plásticos PONAR ŻYWIEC UT-090 H fue fabricado por el fabricante de la máquina PONAR ŻYWIEC. Máquina PONAR ŻYWIEC UT-090 H fue construida en 2001 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Polonia |
Región | Dolnośląskie |
Año de fabricación | 2001 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Muy bueno |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
---|---|
Fuerza de fijación | 90 t |
Capacidad de inyección | 106 cm3 |
Distancia máxima entre las placas de montaje del molde | 725 mm |
Longitud de la carrera del molde de inyección | 500 mm |
Altura de la placa de montaje del molde | 615 mm |
Anchura de la placa de montaje del molde | 615 mm |
Distancia entre las columnas (horizontal) | 420 mm |
Distancia entre las columnas (vertical) | 420 mm |
Potencia del eyector | 3.4 t |
Longitud de la carrera del eyector | 125 mm |
Diámetro del husillo | 30 mm |
Longitud de la carrera del husillo | 150 mm |
Presión de inyección máxima | 217.7 MPa |
Longitud de la carrera de la boquilla de inyección | 250 mm |
Fuerza de presión de la boquilla de inyección | 5.8 t |
Presión del sistema hidráulico | 17.5 MPa |
Longitud de la máquina | 4500 mm |
Ancho de la máquina | 1400 mm |
Altura de la máquina | 2000 mm |
Peso de la máquina de moldeo por inyección | 5.1 t |
Equipo | |
---|---|
MOOG-BUHL CNC | |
Control CNC | |
Sistema de cierre de moldes - hidráulico | |
Cargador automático para gránulos de plástico | |
Núcleos | |
Documentación técnica |