- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos KRAUSS MAFFEI
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos KRAUSS MAFFEI KM 110-520 C1
Máquina de moldeo por inyección de plásticos KRAUSS MAFFEI KM 110-520 C1
| Categoría | Máquinas de moldeo por inyección KRAUSS MAFFEI › |
| Fabricante | KRAUSS MAFFEI › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Máquina de moldeo por inyección de plásticos KRAUSS MAFFEI KM 110-520 C1 fue fabricado por el fabricante de la máquina KRAUSS MAFFEI. Máquina KRAUSS MAFFEI KM 110-520 C1 fue construida en 2003 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2003 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Fuerza de fijación | 110 t |
| Capacidad de inyección | 275 cm3 |
| Peso de la inyección | 250 g |
| Longitud de la carrera del molde de inyección | 600 mm |
| Altura de la placa de montaje del molde | 745 mm |
| Anchura de la placa de montaje del molde | 770 mm |
| Potencia del eyector | 2.2 t |
| Longitud de la carrera del eyector | 150 mm |
| Diámetro del husillo | 45 mm |
| Presión de inyección máxima | 187.8 MPa |
| Potencia de la bomba | 18.5 kW |
| Capacidad del depósito de aceite | 345 l |
| Fuerza de presión de la boquilla de inyección | 8.6 t |
| Longitud de la máquina | 4480 mm |
| Ancho de la máquina | 1510 mm |
| Altura de la máquina | 2190 mm |
| Peso de la máquina de moldeo por inyección | 6 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |























































