- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos DEMAG ERGOTECH
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos DEMAG ERGOTECH SYSTEC 1000/1400-11500
Máquina de moldeo por inyección de plásticos DEMAG ERGOTECH SYSTEC 1000/1400-11500
| Categoría | Máquinas de moldeo por inyección DEMAG ERGOTECH › |
| Fabricante | DEMAG ERGOTECH › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Máquina de moldeo por inyección de plásticos DEMAG ERGOTECH SYSTEC 1000/1400-11500 fue fabricado por el fabricante de la máquina DEMAG ERGOTECH. Máquina DEMAG ERGOTECH SYSTEC 1000/1400-11500 fue construida en 2001 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Francia |
| Año de fabricación | 2001 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Estado | Máquina desenchufada |
| Número de inventario | PR586 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Fuerza de fijación | 1000 t |
| Capacidad de inyección | 5797 cm3 |
| Peso de la inyección | 5220 g |
| Distancia mínima entre las placas de montaje del molde | 500 mm |
| Distancia máxima entre las placas de montaje del molde | 1200 mm |
| Longitud de la carrera del molde de inyección | 1250 mm |
| Distancia entre las columnas (horizontal) | 1400 mm |
| Distancia entre las columnas (vertical) | 1120 mm |
| Potencia del eyector | 23.8 t |
| Longitud de la carrera del eyector | 350 mm |
| Diámetro del husillo | 110 mm |
| Longitud de la carrera del husillo | 610 mm |
| Presión de inyección máxima | 1971 MPa |
| Potencia de la bomba | 110 kW |
| Capacidad del depósito de aceite | 2000 l |
| Longitud de la máquina | 13200 mm |
| Ancho de la máquina | 3200 mm |
| Altura de la máquina | 72500 mm |
| Peso de la máquina de moldeo por inyección | 72 t |
Equipo | |
|---|---|
| Documentación técnica | |
| Declaración CE | |













































