- UniMachines
- ›
- Máquinas de electroerosión
- ›
- Máquinas de electroerosión por hilo
- ›
- Máquinas de electroerosión por hilo AGIECUT
- ›
- Máquinas de electroerosión por hilo AGIECUT EVOLUTION 2
Máquina de electroerosión por hilo AGIECUT EVOLUTION 2
Máquina de electroerosión por hilo AGIECUT EVOLUTION 2 fue fabricado por el fabricante de la máquina AGIECUT. Máquina AGIECUT EVOLUTION 2 fue construida en 2000 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2000 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud máxima de recorrido en el eje X | 350 mm |
| Longitud máxima de recorrido en el eje Y | 250 mm |
| Longitud máxima de recorrido en el eje Z | 256 mm |
| Longitud de recorrido en el eje U (+ -) | 70 mm |
| Longitud de recorrido en el eje V (+ -) | 70 mm |
| Inclinación máxima del hilo (+ -) | 30 st |
| Longitud máxima de las piezas a trabajar (X) | 750 mm |
| Peso máximo de las piezas a trabajar (Z) | 550 mm |
| Anchura máxima de las piezas a trabajar (Y) | 250 mm |
| Carga máxima de la mesa | 450 kg |
| Demanda de potencia total | 10.5 kW |
| Altura de la máquina | 2220 mm |
| Longitud de la máquina | 2215 mm |
| Ancho de la máquina | 2215 mm |
| Peso de la máquina | 3.6 t |
Equipo | |
|---|---|
| Documentación técnica | |

















































