- UniMachines
- ›
- Máquinas de corte por láser
- ›
- Máquinas de corte por láser 2D
- ›
- Máquinas de corte por láser 2D EAGLE
- ›
- Máquinas de corte por láser 2D EAGLE eVision 1530 F3.0 AF
Máquina de corte por láser 2D EAGLE eVision 1530 F3.0 AF
Precio neto | 161689 EUR |
Impuestos locales (IVA) | 23 % |
Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
Localidad | Jelenia Góra |
Código postal | 58-560 |
Región | Dolnośląskie |
País | Polonia |
Teléfono | +48 603510566 |
Categoría | Máquinas de corte por láser EAGLE › |
Fabricante | EAGLE › |
Máquina de corte por láser 2D EAGLE eVision 1530 F3.0 AF fue fabricado por el fabricante de la máquina EAGLE. Máquina EAGLE eVision 1530 F3.0 AF fue construida en 2012 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Polonia |
Región | Dolnośląskie |
Año de fabricación | 2012 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Muy bueno |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
---|---|
Potencia del láser | 3 kW |
Longitud de la mesa de trabajo | 3000 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 1500 mm |
Número de mesas | 2 pzs. |
Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero normal) | 20 mm |
Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero inoxidable) | 12 mm |
Espesor máximo de la chapa metálica cortada (aluminio) | 10 mm |
Longitud de recorrido en el eje X | 120 mm |
Velocidad de avance máxima en el eje X | 200 m/min |
Velocidad de avance máxima en el eje Y | 200 m/min |
Velocidad de avance máxima con funcionamiento simultáneo de los ejes de accionamiento X e Y | 300 m/min |
Precisión del reglaje | 0.03 mm |
Demanda de potencia total | 43 kW |
Altura de la máquina | 2300 mm |
Longitud de la máquina | 9800 mm |
Ancho de la máquina | 3900 mm |
Peso de la máquina | 23.3 t |
Equipo | |
---|---|
BECKHOFF CNC | |
Control CNC | |
Láser de fibra | |
Motor lineal del eje X | |
Motor lineal del eje Y | |
Motor lineal del eje Z | |
Sistema de detección de colisiones | |
Mecanismo de inversión de bandejas | |
Extractor de gases de escape |