- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universales
- ›
- Fresadoras universales KAMI
- ›
- Fresadoras universales KAMI FKM 6100 - 1
Fresadora universal KAMI FKM 6100 - 1
Fresadora universal KAMI FKM 6100 - 1 fue fabricado por el fabricante de la máquina KAMI. Máquina KAMI FKM 6100 - 1 fue construida en 2018 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Año de fabricación | 2018 |
| Garantía | 12 meses de garantía |
| Condiciones técnicas | Sin usar |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1320 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 320 mm |
| Potencia del mando del husillo | 3 kW |
| Número de velocidades de giro del husillo vertical | 12 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 58 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 1800 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1000 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 290 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 410 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 360 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 360 mm/s |
| Demanda de potencia total | 3.5 kW |
| Velocidad de avance mínima en el eje X | 20 mm/s |
| Velocidad de avance mínima en el eje Y | 20 mm/s |
| Altura de la máquina | 1850 mm |
| Longitud de la máquina | 1780 mm |
| Ancho de la máquina | 1970 mm |
| Peso de la máquina | 2.1 t |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |
| Cabezal inclinable (2 ejes) | |
| Avance de la camisa | |
| Accionamiento mecánico de la camisa | |
| Avance automático en los ejes X e Y | |
| Accionamiento de avance independiente para cada eje | |
| Lubricación central | |
| Sistema de refrigeración líquida | |
| Iluminación | |
| Documentación técnica | |
| Declaración CE | |









































