- UniMachines
- ›
- Tornos y centros de torneado CNC
- ›
- Centros de torneado y fresado
- ›
- Centros de torneado y fresado DMG MORI
- ›
- Centros de torneado y fresado DMG MORI NTX 2000/1500 SZM
Centro de torneado y fresado DMG MORI NTX 2000/1500 SZM
| Precio neto | 363215 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Tornos y centros de torneado CNC DMG MORI › |
| Fabricante | DMG MORI › |
Centro de torneado y fresado DMG MORI NTX 2000/1500 SZM fue fabricado por el fabricante de la máquina DMG MORI. Máquina DMG MORI NTX 2000/1500 SZM fue construida en 2018 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2018 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima (eje Z) | 1540 mm |
| Diámetro torneable máximo | 660 mm |
| Longitud máxima de recorrido en el eje X | 495 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 40 m/min |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 40 m/min |
| Número de husillos torneables | 2 pzs. |
| Potencia máxima del husillo principal (torneable) | 22 kW |
| Diámetro del agujero del husillo torneable | 73 mm |
| Velocidad de giro máxima de husillo principal | 5000 1/min |
| Número de torretas portaherramientas | 1 pzs. |
| Número total de herramientas en la torreta | 10 pzs. |
| Número de herramientas accionadas en la torreta | 10 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 38 pzs. |
| Longitud máxima de recorrido en el eje Y | 125 mm |
| Potencia del subhusillo | 22 kW |
| Velocidad máxima del subhusillo | 5000 1/min |
| Potencia del accionamiento de la torreta | 1.5 kW |
| Revoluciones máximas de la herramienta motorizada | 6000 1/min |
| Peso del torno | 16 t |
Equipo | |
|---|---|
| FANUC F31iB5 | |
| Transportador de virutas | |
| Subhusillo | |
| Eje C indexado | |
| Eje Y | |
| Torreta | |




















































