- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC OKUMA
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC OKUMA 561V
Centro de mecanizado vertical CNC OKUMA 561V
Centro de mecanizado vertical CNC OKUMA 561V fue fabricado por el fabricante de la máquina OKUMA. Máquina OKUMA 561V fue construida en 2007 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Estados Unidos |
| Región | Wisconsin |
| Año de fabricación | 2007 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El vendedor organiza el transporte con un recargo |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1400.8 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 560.1 mm |
| Potencia del mando del husillo | 14.9 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 4 pzs. |
| Número de ejes sincronizados | 4 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 20 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 5 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8000 1/min |
| Distancia mínima del husillo desde la mesa | 149.9 mm |
| Distancia máxima del husillo desde la mesa | 673.1 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1050 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 560.1 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 519.9 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 19989.8 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 19989.8 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 19989.8 mm/s |
| Demanda de potencia total | 14.9 kW |
| Número de velocidades de giro del husillo vertical | 8000 pzs. |
Equipo | |
|---|---|
| Conexión RS | |
| Rueda electrónica para manejo manual | |
| Indexador de CNC (4º eje) | |
| Lubricación central | |
| Sistema de refrigeración líquida | |
| Iluminación | |
| Documentación técnica | |
| Declaración CE | |




















































