- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DECKEL MAHO
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DECKEL MAHO DMC 75V Linear
Centro de mecanizado vertical CNC DECKEL MAHO DMC 75V Linear
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado DECKEL MAHO › |
| Fabricante | DECKEL MAHO › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC DECKEL MAHO DMC 75V Linear fue fabricado por el fabricante de la máquina DECKEL MAHO. Máquina DECKEL MAHO DMC 75V Linear fue construida en 2005 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Región | Sachsen |
| Año de fabricación | 2005 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | A20075 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 950 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 650 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 1000 kg |
| Potencia del mando del husillo | 25 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 30 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 18000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 750 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 600 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 560 mm |
| Demanda de potencia total | 73 kW |
| Peso de la máquina | 10.2 t |
Equipo | |
|---|---|
| Heidenhain iTNC530 | |
| Rueda electrónica para manejo manual | |
| Sistema de refrigeración líquida | |
| Documentación técnica | |
















































