- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC Semico
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC Semico VMC 1000
Centro de mecanizado vertical CNC Semico VMC 1000
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado Semico › |
| Fabricante | Semico › |
Centro de mecanizado vertical CNC Semico VMC 1000 fue fabricado por el fabricante de la máquina Semico. Máquina Semico VMC 1000 fue construida en 2008 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2008 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 8775 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 700 kg |
| Potencia del mando del husillo | 11 kW |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 12000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1020 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 560 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 560 mm |
| Altura de la máquina | 2550 mm |
| Longitud de la máquina | 2950 mm |
| Ancho de la máquina | 2500 mm |
| Peso de la máquina | 5.5 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |









































