- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Fresadoras CNC
- ›
- Fresadoras CNC MECOF
- ›
- Fresadoras CNC MECOF CNC CS 88/G
Fresadora CNC MECOF CNC CS 88/G
Precio neto | 122386 EUR |
Impuestos locales (IVA) | 23 % |
Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
Localidad | Jelenia Góra |
Código postal | 58-560 |
Región | Dolnośląskie |
País | Polonia |
Teléfono | +48 603510566 |
Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado MECOF › |
Fabricante | MECOF › |
Fresadora CNC MECOF CNC CS 88/G fue fabricado por el fabricante de la máquina MECOF. Máquina MECOF CNC CS 88/G fue construida en 2015 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Polonia |
Región | Dolnośląskie |
Año de fabricación | 2015 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Bueno |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud de la mesa de trabajo | 6000 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 1250 mm |
Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 1500 1/min |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 4300 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 1000 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 1700 mm |
Altura de la máquina | 3000 mm |
Longitud de la máquina | 8000 mm |
Ancho de la máquina | 4000 mm |
Peso de la máquina | 26.5 t |
Equipo | |
---|---|
SIEMENS Sinumeric 828D | |
Documentación técnica |